證券時報?數據寶統計,今日有7個行業主力資金凈流入,24個行業主力資金凈流出機械設備。資金凈流入金額最大的行業為機械設備,漲跌幅1.98%,整體換手率3.86%,成交量較前一個交易日變動23.50%,主力資金凈流量43.67億元;今日資金凈流出最大的行業為醫藥生物,漲跌幅-0.65%,整體換手率3.39%,成交量較前一個交易日變動-1.10%,主力資金凈流量-90.49億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 成交量
(億股)
成交量
較昨日
增減
換手率
漲跌幅
今日
主力資金
凈流入(億元)
機械設備 104.49 23.50 3.86 1.98 43.67
國防軍工 59.47 28.00 5.50 3.07 42.83
汽車 62.00 7.28 2.81 1.18 21.31
計算機 78.62 23.34 4.42 1.30 10.54
家用電器 21.00 26.44 2.73 0.86 7.57
紡織服飾 18.73 6.79 2.66 1.36 4.20
電力設備 67.56 10.88 2.71 0.71 3.91
環保 15.93 12.28 1.78 0.47 -0.32
美容護理 2.40 -0.91 2.14 0.28 -0.79
綜合 3.04 -17.43 1.73 0.52 -0.85
石油石化 10.43 -7.52 0.28 0.31 -1.64
煤炭 16.85 45.99 1.48 1.89 -2.07
交通運輸 28.58 -6.88 0.68 0.02 -2.83
電子 79.24 8.66 2.86 0.92 -3.35
鋼鐵 33.44 -10.48 1.70 0.06 -3.36
輕工制造 21.24 5.36 2.53 0.71 -3.52
食品飲料 12.33 -3.70 1.36 -0.08 -4.00
傳媒 53.79 3.52 3.67 0.48 -4.79
公用事業 27.95 -2.27 0.70 0.01 -5.10
農林牧漁 16.32 -7.01 1.73 0.19 -5.25
房地產 26.52 1.52 1.26 0.12 -5.56
有色金屬 53.73 10.60 2.45 1.09 -5.93
商貿零售 17.63 -5.76 1.46 -0.23 -6.63
社會服務 16.80 21.59 3.74 -0.19 -7.23
基礎化工 62.08 11.03 2.31 0.76 -8.60
非銀金融 39.73 -14.01 0.95 0.19 -8.73
建筑裝飾 37.80 3.54 1.35 -0.11 -9.26
建筑材料 15.21 -8.32 2.04 -0.23 -10.08
銀行 35.20 -23.14 0.26 -0.14 -10.67
通信 32.67 -0.36 1.88 0.49 -29.49
醫藥生物 92.28 -1.10 3.39 -0.65 -90.49
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。