滬指7月23日上漲0.01%,申萬所屬行業中,今日上漲的有8個,漲幅居前的行業為非銀金融、美容護理,漲幅分別為1.29%、0.59%機械設備。跌幅居前的行業為建筑材料、國防軍工,跌幅分別為2.27%、1.60%。機械設備行業位居今日跌幅榜第三。
機械設備行業今日下跌1.29%,全天主力資金凈流出70.34億元,該行業所屬的個股共530只,今日上漲的有93只,漲停的有11只;下跌的有436只,跌停的有2只機械設備。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有147只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是雪人集團,今日凈流入資金6.73億元,緊隨其后的是羅博特科、景津裝備,凈流入資金分別為1.44億元、1.10億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有19只,凈流出資金居前的有三一重工、柳工、華伍股份,凈流出資金分別為5.95億元、4.20億元、3.15億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002639 雪人集團 10.00 32.19 67272.19
300757 羅博特科 6.82 6.60 14426.22
603279 景津裝備 3.50 6.34 11010.73
688425 鐵建重工 20.07 0.93 10314.79
002097 山河智能 10.00 1.27 10023.77
603011 合鍛智能 4.43 18.63 9995.41
600528 中鐵工業 10.00 0.89 7407.50
300124 匯川技術 0.06 1.01 6965.58
601399 國機重裝 9.95 4.25 6576.94
001226 拓山重工 10.00 18.88 6412.29
603280 南方路機 10.00 64.76 4764.26
300885 海昌新材 11.00 19.86 4297.98
001277 速達股份 10.00 29.95 3823.76
300567 精測電子 1.49 3.35 3616.55
001239 永達股份 10.03 7.56 3361.51
002209 達意隆 4.01 27.37 3138.03
603338 浙江鼎力 -0.08 2.19 2911.28
688627 精智達 2.60 4.23 2732.89
603169 蘭石重裝 3.67 9.09 2564.20
300990 同飛股份 4.71 7.42 2526.52
機械設備行業資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
600031 三一重工 -5.33 3.16 -59476.23
000528 柳工 -2.51 14.71 -41999.48
300095 華伍股份 -11.78 37.36 -31475.25
000425 徐工機械 -4.81 4.10 -26339.30
300411 金盾股份 -1.93 43.27 -25820.64
000157 中聯重科 -5.48 3.88 -25009.95
601608 中信重工 -3.73 7.89 -24525.48
301161 唯萬密封 -16.05 66.12 -22430.55
600815 廈工股份 -3.89 16.65 -21378.70
603969 銀龍股份 -8.54 17.03 -20245.56
002896 中大力德 -4.46 16.29 -17261.61
002031 巨輪智能 -3.18 6.68 -16273.03
301151 冠龍節能 -5.67 72.29 -16214.77
300159 *ST新研 -7.80 8.89 -12812.52
000777 中核科技 -1.60 14.53 -12523.89
000856 冀東裝備 -3.56 32.12 -11949.96
002204 大連重工 -6.47 8.23 -11732.01
601100 恒立液壓 -1.41 1.10 -11257.45
002342 巨力索具 -5.17 15.42 -10805.72
002131 利歐股份 -0.80 6.51 -9424.02
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。